福建省泰岳石化有限公司霞浦县滨海加油站充电区专项安全评价服务信息网上公开表  | |||||
项目名称  | 福建省泰岳石化有限公司霞浦县滨海加油站充电区专项安全评价  | ||||
报告编号  | |||||
项目简介  | 福建省泰岳石化有限公司霞浦县滨海加油站位于福建省霞浦县赤岸大道55号,主要从事汽油、柴油等成品油的零售。统一社会信用代码:91350921MA2YJB9K69。该站已取得危险化学品经营许可证(证书编号:35092113202400003,有效期至2027年3月26日),成品油零售经营批准证书(油零售证书第933035号,有效期至2028年3月31日)。 该加油站油罐区布置有4个油罐,均为室外埋地卧式SF双层罐,其中:汽油罐3个,容积分别为30m3、30m3、50m3;柴油罐1个,容积为50m3,汽车加油站油罐总容积为135m3(柴油罐容积折半计入油罐总容积),根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021的等级划分标准,该汽车加油站划分为二级加油站。 该加油站为提升服务能力,方便广大车主的充电需求,投资建设了福建省泰岳石化有限公司霞浦县滨海加油站充电桩项目。  | ||||
项目组长  | 郑恒  | ||||
报告编制人  | 郑恒、杨钰、苏小蓉、钟云飞  | 现场勘察人员  | 郑恒、杨钰  | ||
报告审核人  | 付小方  | 技术负责人  | 孙苏帆  | ||
过程控制负责人  | 马梅英  | ||||
评价时间  | 2025.4  | 报告提交时间  | 2025.5  | ||
评价人员简介  | |||||
姓名  | 资格证书号  | 承担的主要任务  | |||
郑 恒  | S011035000110192001493  | 评价及编写报告  | |||
杨 钰  | S011035000110202001255  | 评价及编写报告  | |||
苏小蓉  | S011035000110193001221  | 评价及编写报告  | |||
钟云飞  | 20221104635000000235  | 评价及编写报告  | |||
福建省泰岳石化有限公司霞浦县滨海加油站充电区专项安全评价 法定报告信息网上公开  | |||||
一、现场勘验图像影像  | |||||
![]()  | |||||
二、安全评价报告封面页、结论页扫描件  | |||||
 
  | |||||
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号