连江县潘渡文峰加油站安全评价报告服务信息网上公开表  | |||
项目名称  | 连江县潘渡文峰加油站安全评价报告  | ||
报告编号  | |||
项目简介  | 连江县潘渡文峰加油站位于连江县潘渡乡文峰省道新东线26公里500米,主要从事汽油、柴油等成品油的零售,属于个人独资企业。统一社会信用代码:91350122593480205E。 该站已取得危险化学品经营许可证,现到期换证。 该加油站东侧为林地,隔林地为敖江;北侧为卫生间、菜地;西侧为省道308,隔路为山、气象监测站、燃气管道;南侧为架空通信线、民房,周边50m内无重要建筑物。加油站占地面积约300m2,建筑面积79m2,站内建有油罐区、罩棚区、站房。 该加油站油罐区布置有3个油罐,均为室外埋地卧式SF双层油罐,其中:汽油罐2个,容积分别为10m3、5m3;柴油罐1个,容积为10m3,汽车加油站油罐总容积为20m3(柴油罐容积折半计入油罐总容积),根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)的等级划分标准,该汽车加油站划分为三级加油站。该加油站现储存、销售的油品为95#汽油、92#汽油、0#柴油。罩棚区内设2台加油机,用于车辆加油。  | ||
项目组长  | 郑恒  | ||
报告编制人  | 郑恒、杨钰、李伟国、 苏小蓉、钟云飞  | 现场勘察人员  | 郑恒、杨钰  | 
报告审核人  | 付小方  | 技术负责人  | 孙苏帆  | 
过程控制负责人  | 马梅英  | ||
评价时间  | 2024.12  | 报告提交时间  | 2024.12  | 
评价人员简介  | |||
姓名  | 资格证书号  | 承担的主要任务  | |
郑 恒  | S011035000110192001493  | 评价及编写报告  | |
杨 钰  | S011035000110202001255  | 评价及编写报告  | |
李伟国  | S011035000110202001360  | 评价及编写报告  | |
苏小蓉  | S011035000110193001221  | 评价及编写报告  | |
钟云飞  | 20221104635000000235  | 评价及编写报告  | |
连江县潘渡文峰加油站安全评价 法定报告信息网上公开  | |||
一、现场勘验图像影像  | |||
![]()  | |||
二、安全评价报告封面页、结论页扫描件  | |||
 
  | |||
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号