福建福多邦元福科技有限公司5万吨/年电子级氟化氢项目 (一期再馏塔装置、二期项目)安全评价服务信息网上公开表 | |||||
项目名称 | 福建福多邦元福科技有限公司 5万吨/年电子级氟化氢项目(一期再馏塔装置、二期项目)安全验收评价报告 | ||||
报告编号 | MSHAP-(闽)G25001Y | ||||
项目简介 | 福建福多邦元福科技有限公司5万吨/年电子级氟化氢项目(一期再馏塔装置、二期项目),其产品电子级氟化氢和副产品40%氢氟酸、氟硅酸(氟硅酸含量>40%、氟化氢含量<5%)为《危险化学品目录(2015版)》(原安监总局等十部门公告,2015年第5号公布;应急管理部等十部门公告,2022年第8号调整)中规定的危险化学品,根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原安监总局令2012年第45号公布,原安监总局令2015年第79号修改)的规定,该项目属于危险化学品建设项目。 福建福多邦元福科技有限公司位于三明吉口循环经济产业园。 | ||||
项目组长 | 郑恒 | ||||
报告编制人 | 郑 恒、林清霞、黄 蔚、李伟国、钟云飞 | 现场勘察人员 | 郑恒、黄蔚 | ||
报告审核人 | 陈凯伟 | 技术负责人 | 孙苏帆 | ||
过程控制负责人 | 马梅英 | ||||
评价时间 | 2024.3~2025.1 | 报告提交时间 | 2025.1 | ||
评价人员简介 | |||||
姓名 | 资格证书号 | 承担的主要任务 | |||
郑 恒 | S011035000110192001493 | 评价及编写报告 | |||
林清霞 | 1800000000200652 | 评价及编写报告 | |||
黄 蔚 | 1500000000100053 | 评价及编写报告 | |||
李伟国 | S011035000110202001360 | 评价及编写报告 | |||
钟云飞 | CAWS350000230200228 | 评价及编写报告 | |||
一、现场勘验图像影像 | |||||
![]() | |||||
二、安全评价报告封面页、结论页扫描件 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号