项目名称  | 宁德澳派涂料有限公司皮革光亮剂900t/a、皮革处理剂450t/a、皮革助剂300t/a、鞋油150t/a、水性聚氨酯涂料600t/a生产安全现状评价报告  | ||||
报告编号  | MSHAP-(闽)J24001X  | ||||
评价类型  | 安全现状评价  | ||||
项目简介  | 宁德澳派涂料有限公司原名为霞浦县澳派皮革涂料有限公司,成立于2008年5月,类型为有限责任公司。公司位于霞浦县牙城镇文洋村下方38号工业用地上,总占地面积4360.1m2,法人代表黄晓东,注册资本为114万元人民币。公司于2019年4月名称变更为宁德澳派涂料有限公司[(霞)登记内名变核字(2019)第692号]。公司现有员工6人,年生产天数300天。 主要生产和经营皮革涂料业务,年生产规模为:皮革光亮剂900t/a、皮革处理剂450t/a、皮革助剂300t/a、鞋油150t/a、水性聚氨酯涂料600t/a。  | ||||
项目负责人  | 李伟国  | ||||
报告编制人  | 李伟国、郑恒、苏小蓉、钟云飞  | ||||
报告审核人  | 杨钰  | 技术负责人  | 孙苏帆  | ||
过程控制负责人  | 马梅英  | ||||
评价时间  | 2023.12-2024.1  | 报告提交时间  | 2024.1  | ||
评价人员简介  | |||||
姓名  | 资格证书号  | 从业登记编号  | 承担的主要任务  | ||
郑 恒  | S011035000110192001493  | 028103  | 现场勘察及报告编制  | ||
李伟国  | S011035000110202001360  | 042328  | 现场勘察及报告编制  | ||
苏小蓉  | S011035000110193001221  | 036028  | 报告编制  | ||
钟云飞  | CAWS350000230200228  | 042783  | 报告编制  | ||
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号