项目名称  | 福建高速中化石油有限公司古田临水服务区南加油站  | ||||
报告编号  | MSHAP-(闽)J21015XA  | ||||
评价类型  | 现状评价  | ||||
项目简介  | 福建省宁德市古田县泮洋乡屏古高速公路44.2公里南侧,主要从事汽油、柴油[闭杯闪点>60℃]的零售。 按建北方向,加油站东侧坡下为村道;东南侧为服务区维修车间;南侧为小型车位1;西南侧为小型车位2和服务区综合楼;西侧为小型车位3和客车车位;西北侧为加长车位;北侧为高速公路,坡下为村道。现有站内职工7人,安全管理人员3人。 该加油站油罐区布置有4个油罐,均为室外埋地卧式SF双层罐,其中:汽油罐3个,容积均为40m3;柴油罐1个,容积为40m3,汽车加油站油罐总容积为140m3(柴油罐容积折半计入油罐总容积),根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021的等级划分标准,该汽车加油站划分为二级加油站。该加油站储存、销售的油品为95#汽油、92#汽油、0#柴油。罩棚区内现使用6台加油机,用于车辆加油。  | ||||
项目负责人  | 郑恒  | ||||
报告编制人  | 郑恒、黄蔚、付小方  | ||||
报告审核人  | 孙苏帆  | 技术负责人  | 林 晨  | ||
过程控制负责人  | 马梅英  | ||||
评价时间  | 2021.12  | 报告提交时间  | 2021.12  | ||
评价人员简介  | |||||
姓名  | 资格证书号  | 从业登记编号  | 承担的主要任务  | ||
郑 恒  | S011035000110192001493  | 028103  | 评价及编写报告、现场检查  | ||
黄蔚  | 1500000000100053  | 017718  | 评价及编写报告、现场检查  | ||
付小方  | S011035000110201000577  | 029057  | 评价及编写报告  | ||
技术专家简介  | |||||
姓名  | 职称  | 备注  | |||

Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号