项目名称  | 福建高速中化石油有限公司沈海高速闽浙服务区东区加油站  | |||
报告编号  | MSHAP-(闽)J21007X  | |||
评价类型  | 现状评价  | |||
项目简介  | 福建高速中化石油有限公司沈海高速闽浙服务区东区加油站位于沈海高速闽浙交界收费站出口右侧超限检测站内,,主要从事汽油、柴油[闭杯闪点>60℃]的零售。 该加油站东侧为山体和3个坟墓;西侧为沈海高速公路;北侧为地磅(钢棚仓库西侧);东北侧(站房北侧)为工具仓库、钢棚仓库、交警办公楼;西北侧为治超站;南侧为山体。现有站内职工7人,安全管理人员1人。 该加油站油罐区布置4个双层SF油罐,其中:40m3汽油罐2个,40m3柴油罐2个,油罐总容积为120m3(柴油罐容积折半计入油罐总容积)。根据《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版)》GB 50156-2012的等级划分标准,该站划分为二级加油站。该加油站现储存、销售的油品为95#汽油、92#汽油、0#柴油。罩棚区内设4台加油机,每台加油机都配备汽油枪和柴油枪。  | |||
项目负责人  | 郑恒  | |||
报告编制人  | 郑恒、黄蔚、林清霞  | |||
报告审核人  | 孙苏帆  | 技术负责人  | 林 晨  | |
过程控制负责人  | 马梅英  | |||
评价时间  | 2020.9  | 报告提交时间  | 2021.9  | |
评价人员简介  | ||||
姓名  | 资格证书号  | 从业登记编号  | 承担的主要任务  | |
郑 恒  | S011035000110192001493  | 028103  | 评价及编写报告、现场检查  | |
黄蔚  | 1500000000100053  | 017718  | 评价及编写报告、现场检查  | |
林清霞  | 1800000000200652  | 033604  | 评价及编写报告  | |
技术专家简介  | ||||
姓名  | 职称  | 备注  | ||

Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号